世界No.1シェアを誇る動画配信サービス、Netflix。日本国内においても最大のシェア率を占めています。
本記事では、Netflixで最も視聴された人気番組を世界と日本、アメリカそれぞれについてランキング形式でご紹介していきます。
Netflixに加入したので人気の番組からチェックしたい、みんなが見ている番組を知りたいという方はぜひ参考にしてみてください。
本記事のランキングは、米国Netflixが発表している「Netflixのトップ10」を参考にしています。番組がリリースされてから最初の28日間で最も多くの視聴時間を記録した番組がランキングの指標となっています。
Netflixで最も視聴された番組ランキングTOP10
テレビ番組
順位 | 作品名 |
---|---|
1位 | ![]() 『イカゲーム』シーズン1 |
2位 | ![]() 『ストレンジャー・シングス』シーズン4 |
3位 | ![]() 『ウェンズデー』シーズン1 |
4位 | ![]() 『ダーマー モンスター:ジェフリー・ダーマーの物語』※リミテッドシリーズ |
5位 | ![]() 『ペーパー・ハウス』シーズン5 |
6位 | ![]() 『ブリジャートン家』シーズン2 |
7位 | ![]() 『ブリジャートン家』シーズン1 |
8位 | ![]() 『ペーパー・ハウス』シーズン4 |
9位 | ![]() 『ストレンジャー・シングス』シーズン3 |
10位 | ![]() 『ルシファー』シーズン5 |
映画
順位 | 作品名 |
---|---|
1位 | ![]() 『レッド・ノーティス』 |
2位 | ![]() 『ドント・ルック・アップ』 |
3位 | ![]() 『バード・ボックス』 |
4位 | ![]() 『ナイブズ・アウト グラス・オニオン』 【ネタバレ解説・考察】『ナイブズ・アウト2 グラス・オニオン』はNetflixの傑作ミステリー映画 |
5位 | ![]() 『グレイマン』 |
6位 | ![]() 『アダム&アダム』 |
7位 | ![]() 『タイラー・レイク 命の奪還』 |
8位 | ![]() 『パープル・ハート』 |
9位 | ![]() 『消えない罪』 |
10位 | ![]() 『アイリッシュマン』 |
【2022年】Netflixで最も視聴された番組ランキングTOP10
つづいて、2022年で最も視聴された番組を日本とアメリカに分けて紹介します。
アメリカ(テレビ番組総合)
順位 | 作品名 |
---|---|
1位 | 『ストレンジャー・シングス』シリーズ |
2位 | 『NCIS ~ネイビー犯罪捜査班』シリーズ |
3位 | 『ココメロン ~うたってまなぼう~』シリーズ |
4位 | 『オザークへようこそ』シリーズ |
5位 | 『グレイズ・アナトミー』シリーズ |
6位 | 『ギルモア・ガールズ』シリーズ |
7位 | 『となりのサインフェルド』シリーズ |
8位 | 『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』シリーズ |
9位 | 『ウェンズデー』 |
10位 | 『ハートランド物語』シリーズ |
アメリカ(Netflixオリジナル番組)
順位 | 作品名 |
---|---|
1位 | 『ストレンジャー・シングス』シリーズ |
2位 | 『オザークへようこそ』シリーズ |
3位 | 『ウェンズデー』 |
4位 | 『コブラ会』シリーズ |
5位 | 『ブリジャートン家』シリーズ |
6位 | 『ヴァージンリバー』シリーズ |
7位 | 『ダーマー モンスター:ジェフリー・ダーマーの物語』※リミテッドシリーズ |
8位 | 『令嬢アンナの真実』※リミテッドシリーズ |
9位 | 『ザ・クラウン』シリーズ |
10位 | 『ブリティッシュ ベイクオフ』※日本未配信 |
日本(テレビ番組総合)
順位 | 作品名 |
---|---|
1位 | 『SPY×FAMILY』シリーズ |
2位 | 『梨泰院クラス』 |
3位 | 『愛の不時着』 |
4位 | 『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』 |
5位 | 『還魂』シリーズ |
6位 | 『社内お見合い』 |
7位 | 『シスターズ』 |
8位 | 『気象庁の人々: 社内恋愛は予測不能?!』 |
9位 | 『39歳』 |
10位 | 『ストレンジャー・シングス』シリーズ |
まとめ:Netflixのランキングは世界と日本で大きく違う
今回は、Netflixの視聴率ランキングをまとめてご紹介しました。
面白いのは、日本だけ韓国ドラマの人気がとても高いこと。『ストレンジャー・シングス』などの世界的大ヒットシリーズも人気ですが、それ以上に韓国ドラマに対する需要の高さが伺えました。

まめもやし
日本人は韓ドラ好きがたくさんいますね!