世界No.1シェアを誇る動画配信サービス、Netflix。日本国内においても最大のシェア率を占めています。
本記事では、Netflixで最も視聴された人気番組を世界と日本、アメリカそれぞれについてランキング形式でご紹介していきます。
Netflixに加入したので人気の番組からチェックしたい、みんなが見ている番組を知りたいという方はぜひ参考にしてみてください。
本記事のランキングは、米国Netflixが発表している「Netflixのトップ10」を参考にしています。番組がリリースされてから最初の28日間で最も多くの視聴時間を記録した番組がランキングの指標となっています。
-
-
Netflixに学割はある?学生おすすめの料金プランと解決案も!
-
-
Netflixの検索機能を使いこなす方法【配信ジャンルコード】
歴代のNetflixで最も視聴された番組ランキングTOP10
以下では、全世界のNetflixで最も視聴された番組をテレビ番組/映画のそれぞれでご紹介。
テレビ番組
順位 | 作品名 |
---|---|
1位 | ![]() 『イカゲーム』シーズン1 |
2位 | ![]() 『ストレンジャー・シングス』シーズン4 |
3位 | ![]() 『ウェンズデー』シーズン1 |
4位 | ![]() 『ダーマー モンスター:ジェフリー・ダーマーの物語』※リミテッドシリーズ |
5位 | ![]() 『ペーパー・ハウス』シーズン5 |
6位 | ![]() 『ブリジャートン家』シーズン2 |
7位 | ![]() 『ブリジャートン家』シーズン1 |
8位 | ![]() 『ペーパー・ハウス』シーズン4 |
9位 | ![]() 『ストレンジャー・シングス』シーズン3 |
10位 | ![]() 『ルシファー』シーズン5 |
映画
順位 | ポスター | 作品情報 |
---|---|---|
1位 | ![]() | レッド・ノーティス 監督:ローソン・マーシャル・サーバー 公開:2021年 長さ:118分 |
2位 | ![]() | ドント・ルック・アップ 監督:アダム・マッケイ 公開:2021年 長さ:143分 |
3位 | ![]() | バード・ボックス 監督:スサンネ・ビア 公開:2018年 長さ:124分 |
4位 | ![]() | ナイブズ・アウト:グラス・オニオン 監督:ライアン・ジョンソン 公開:2022年 長さ:141分 感想記事はこちら |
5位 | ![]() | グレイマン 監督:アンソニー・ルッソ/ジョー・ルッソ 公開:2022年 長さ:129分 |
6位 | ![]() | アダム&アダム 監督:ショーン・レヴィ 公開:2022年 長さ:106分 |
7位 | ![]() | タイラー・レイク 命の奪還 監督:サム・ハーグレイブ 公開:2020年 長さ:117分 感想記事はこちら |
8位 | ![]() | パープル・ハート 監督:エリザベス・アレン・ローゼンバウム 公開:2022年 長さ:122分 |
9位 | ![]() | 消えない罪 監督:ノラ・フィングシャイト 公開:2021年 長さ:114分 |
10位 | ![]() | アイリッシュマン 監督:マーティン・スコセッシ 公開:2019年 長さ:209分 |
-
-
【保存版】Netflixオリジナルおすすめアクション映画7選
-
-
【保存版】Netflixオリジナルおすすめアニメ映画【本当に面白い作品はこれ】
【2022年】Netflixで最も視聴された番組ランキングTOP10
つづいて、2022年で最も視聴された番組を日本とアメリカに分けて紹介します。
日本(テレビ番組総合)
順位 | ポスター | 作品情報 |
---|---|---|
1位 | ![]() | SPY×FAMILY |
2位 | ![]() | 梨泰院クラス |
3位 | ![]() | 愛の不時着 |
4位 | ![]() | ウ・ヨンウ弁護士は天才肌 |
5位 | ![]() | 還魂 |
6位 | ![]() | 社内お見合い |
7位 | ![]() | シスターズ |
8位 | ![]() | 気象庁の人々: 社内恋愛は予測不能?! |
9位 | ![]() | 39歳 |
10位 | ![]() | ストレンジャー・シングス |
日本(映画)
順位 | ポスター | 作品情報 |
---|---|---|
1位 | ![]() | るろうに剣心 最終章 The Final 監督:大友啓史 公開:2021年 長さ:138分 |
2位 | ![]() | そして、バトンは渡された 監督:前田哲 公開:2021年 長さ:137分 |
3位 | ![]() | 浅草キッド 監督:劇団ひとり 公開:2021年 長さ:123分 |
4位 | ![]() | クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園 監督:高橋渉 公開:2021年 長さ:104分 |
5位 | ![]() | 花束みたいな恋をした 監督:土井裕泰 公開:2021年 長さ:124分 感想記事はこちら |
6位 | ![]() | ドント・ルック・アップ 監督:アダム・マッケイ 公開:2021年 長さ:143分 |
7位 | ![]() | 桜のような僕の恋人 監督:深川栄洋 公開:2022年 長さ:129分 |
8位 | ![]() | グレイマン 監督:アンソニー・ルッソ/ジョー・ルッソ 公開:2022年 長さ:129分 |
9位 | ![]() | ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 監督:デビッド・イェーツ 公開:2018年 長さ:134分 |
10位 | ![]() | ザ・ファブル 殺さない殺し屋 監督:江口カン 公開:2021年 長さ:131分 |
アメリカ(テレビ番組総合)
順位 | 作品名 |
---|---|
1位 | 『ストレンジャー・シングス』シリーズ |
2位 | 『NCIS ~ネイビー犯罪捜査班』シリーズ |
3位 | 『ココメロン ~うたってまなぼう~』シリーズ |
4位 | 『オザークへようこそ』シリーズ |
5位 | 『グレイズ・アナトミー』シリーズ |
6位 | 『ギルモア・ガールズ』シリーズ |
7位 | 『となりのサインフェルド』シリーズ |
8位 | 『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』シリーズ |
9位 | 『ウェンズデー』 |
10位 | 『ハートランド物語』シリーズ |
アメリカ(映画)
順位 | 作品名 |
---|---|
1位 | SING シング2 |
2位 | 怪盗グルーのミニオン危機一発 |
3位 | アダム&アダム |
4位 | シュレック |
5位 | ドント・ルック・アップ |
6位 | 怪盗グルーの月泥棒 |
7位 | マン・フロム・トロント |
8位 | シュレック2 |
9位 | Tinder詐欺師 恋愛は大金を生む |
10位 | ジェイコブと海の怪物 |
まとめ:Netflixのランキングは世界と日本で大きく違う
今回は、Netflixの視聴率ランキングをまとめてご紹介しました。
面白いのは、日本だけ韓国ドラマの人気がとても高いこと。『ストレンジャー・シングス』などの世界的大ヒットシリーズも人気ですが、それ以上に韓国ドラマに対する需要の高さが伺えました。

日本人は韓ドラ好きがたくさんいますね!
-
-
【保存版】Netflixオリジナルおすすめアニメ映画【本当に面白い作品はこれ】
-
-
【保存版】Netflixオリジナルおすすめアクション映画7選