本記事のポイント
- アニメーション映画の興行収入ランキングが知りたい!
- ディズニーやジブリのトップ、ワースト1位の作品ってなんだろう?
- 日本や世界で興行収入ランキングって違うのかな?
映画館の入場料金から作品の売上を示す興行収入。映画の興行収入において、アニメーションにおける割合は非常に高いです。
特にディズニーやジブリのアニメの印象が強いため、どんな作品が興行収入のトップとワーストになっているか、気になりますよね。
本記事では、アニメーション映画の興行収入ランキングをご紹介します。
この記事を読むことで、アニメ映画の興行収入について詳しく知ることができますよ。

興行収入はヒットの指標になりますが、必ずしも「興行収入が多い=名作」ではないですよ!
本当におすすめできるVODはこれだけ!
サービス | 特典 |
---|---|
| 国内最大の動画配信サービス 31日間無料/600ポイントGET 今すぐ無料でお試しする |
| コスパ最強サービス 30日間無料/学生は半年タダ 今すぐ無料でお試しする |
| ディスニー作品が見放題 公式HPへ |
| 世界No.1の動画配信サービス 公式HPへ |
| アニメ観るならこれだけでOK 今すぐ無料でお試しする |
【世界のアニメ映画】歴代興行収入ランキング
まずは、世界のアニメーション映画の歴代興行収入ランキングをご紹介します。

世界で最もヒットした映画トップ10はこちらです!
順位 | 作品名 |
---|---|
1 | ![]() 作品名:アナと雪の女王2 興行収入:14.5億ドル 公開年:2019年 |
2 | 作品名:ザ・スーパ![]() 興行収入:13.3億ドル 公開年:2023年 |
3 | ![]() 作品名:アナと雪の女王 興行収入:12.8億ドル 公開年:2013年 |
4 | ![]() 作品名:インクレディブル・ファミリー 興行収入:12.4億ドル 公開年:2018年 |
5 | ![]() 作品名:ミニオンズ 興行収入:11.5億ドル 公開年:2015年 |
6 | ![]() 作品名:トイ・ストーリー4 興行収入:10.7億ドル 公開年:2019年 |
7 | ![]() 作品名:トイ・ストーリー3 興行収入:10.6億ドル 公開年:2010年 |
8 | ![]() 作品名:怪盗グルーのミニオン大脱走 興行収入:10.3億ドル 公開年:2017年 |
9 | ![]() 作品名:ファインディング・ドリー 興行収入:10.28億ドル 公開年:2016年 |
10 | ![]() 作品名:ズートピア 興行収入:10.23億ドル 公開年:2016年 |
全世界で最もヒットしたアニメーション映画は、ディズニー2019年の映画『アナと雪の女王2』。
その興行収入は14.5億ドル。

日本円にすると、約1600億円です!凄まじい!
ランキングの内訳は、ディズニー映画が8作品、ユニバーサルスタジオの子会社であるイルミネーションの映画が2作品となっています。

残念ながら、日本アニメ映画はランクインしていませんね…!
世界規模で言うと、アニメ映画においてはディズニーの一強と言っても過言ではないでしょう。『アナ雪』の人気はすごいところ。
日本国内ではどんな感じになっているのかな?


つづいて、日本のアニメ映画歴代興行収入をみていきます!
【日本のアニメ映画】歴代興行収入ランキング
つづて、日本でのアニメ映画の歴代興行収入ランキングを見ていきます。

日本のアニメ映画興行収入ランキングはこちら!
順位 | 作品名 |
---|---|
1 | ![]() 作品名:劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 興行収入:404.3億円 公開年:2020年 |
2 | ![]() 作品名:千と千尋の神隠し 興行収入:316億円 公開年:2001年 |
3 | ![]() 作品名:アナと雪の女王 興行収入:255億円 公開年:2014年 |
4 | ![]() 作品名:君の名は。 興行収入:251.7億円 公開年:2016年 |
5 | ![]() 作品名:もののけ姫 興行収入:201.8億円 公開年:1997年 |
10 | ![]() 作品名:ONE PIECE FILM RED 興行収入:197.1億円 公開年:2022年 |
6 | ![]() 作品名:ハウルの動く城 興行収入:196億円 公開年:2004年 |
7 | ![]() 作品名:崖の上のポニョ 興行収入:155億円 公開年:2008年 |
8 | ![]() 作品名:すずめの戸締まり 興行収入:147.9億円 公開年:2022年 |
9 | ![]() 作品名:THE FIRST SLAM DUNK 興行収入:145.9億円 公開年:2022年 |
日本のアニメ映画で最もヒットしたのは、2020年の『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』です。
それまで、2001年から19年間も歴代1位だったジブリ映画『千と千尋の神隠し』を超えてダントツの1位になったのが記憶に新しいですね。
日本の興行収入ランキングをみると面白いのが、世界の場合と異なっている点。2020年代に突入してからランキング入りする作品も増え、日本のアニメ需要の高さを感じさせます。
さらに、世界と比べると、日本では『アナと雪の女王』も1の方が2より人気であることも面白いです。

シリーズものでは、続編よりも最初の作品の方が日本ではヒットしている傾向がありますね!
それでもディズニー映画って人気なんだね!じゃあディズニー映画でのランキングはどうなっているのかな?


つづいて、ディズニーアニメ映画での興行収入ランキングをみていきます!
【ディズニーアニメ映画】興行収入ランキングのトップとワースト

日本でも世界でも圧倒的な人気を誇るディズニーアニメーション。実は、ディズニーのアニメ製作部門は大きく分けて2つあります。
- ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ
- ピクサー・アニメーション・スタジオ
その他にも、実写映画の製作部門などがあり、それらをひとまとめにして「ディズニー映画」と呼ぶことが多いです。
歴代のディズニー映画に関して詳しく知りたい方は以下の記事を参考にどうぞ。

つづいて、ディズニーとピクサーの2つの制作部門ごとに、興行収入トップとワーストをご紹介します!
ディズニー・アニメーションの興行収入ランキング

ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ作品の興行収入をランキングで見ていきましょう。
この製作部門で作られる映画の特徴はこちら。
- 世界初の長編カラーアニメ『白雪姫』の製作
- プリンセスを主人公としたようなファンタジーが多い
- 夢や希望に溢れたハッピーエンドが多い

ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの興行収入ランキングはこちら!
順位 | 作品 | 興行収入 |
---|---|---|
1 | 邦題:アナと雪の女王2 原題:Frozen 2 監督:クリス・バック 公開日:2019年11月22日 | 15億ドル |
2 | 邦題:アナと雪の女王 原題:Frozen 監督:クリス・バック ジェニファー・リー 公開日:2013年11月27日 | 12.8億ドル |
3 | 邦題:ズートピア 原題:Zootopia 監督:リッチ・ムーア バイロン・ハワード 公開日:2016年03月04日 | 10.2億ドル |
4 | 邦題:ライオン・キング 原題:The Lion King 監督:ロジャー・アレーズ ロブ・ミンコフ 公開日:1994年06月24日 | 9.8億ドル |
5 | 邦題:モアナと伝説の海 原題:Moana 監督:ロン・クレメンツ ジョン・マスカー 公開日:2016年11月23日 | 6.9億ドル |
6 | 邦題:ベイマックス 原題:Big Hero 6 監督:ドン・ホール 公開日:2014年11月07日 | 6.5億ドル |
7 | 邦題:塔の上のラプンツェル 原題:Tangled 監督:バイロン・ハワード 公開日:2010年11月12日 | 5.9億ドル |
8 | 邦題:シュガー・ラッシュ:オンライン 原題:Ralph Breaks the Internet 監督:リッチ・ムーア フィル・ジョンストン 公開日:2018年11月21日 | 5.2億ドル |
9 | 邦題:アラジン 原題:Aladdin 監督:ジョン・マスカー 公開日:1992年11月25日 | 5.04億ドル |
10 | 邦題:シュガー・ラッシュ 原題:Wreck-It Ralph 監督:リッチ・ムーア 公開日:2012年11月02日 | 4.7億ドル |
11 | 邦題:ターザン 原題:Tarzan 監督:ケビン・リマ 公開日:1999年06月18日 | 4.4億ドル |
12 | 邦題:美女と野獣 原題:Beauty and the Beast 監督:ゲイリー・トゥルースデイル 公開日:1991年11月13日 | 4.25億ドル |
13 | 邦題:白雪姫 原題:Snow White And The Seven Dwarfs 監督:デイヴィッド・ハンド 公開日:1937年12月21日 | 4.1億ドル |
14 | 邦題:ダイナソー 原題:Dinosaur 監督:ラルフ・ゾンダッグ 公開日:2000年05月19日 | 3.49億ドル |
15 | 邦題:ポカホンタス 原題:Pocahontas 監督:マイク・ガブリエル 公開日:1995年06月23日 | 3.46億ドル |
16 | 邦題:ノートルダムの鐘 原題:The Hunchback of Notre Dame 監督:ゲイリー・トゥルースデイル 公開日:1996年06月21日 | 3.2億ドル |
17 | 邦題:チキン・リトル 原題:Chicken Little 監督:マーク・ディンダル 公開日:2005年10月30日 | 3.14億ドル |
18 | 邦題:ボルト 原題:Bolt 監督:クリス・ウィリアムス 公開日:2008年11月21日 | 3.1億ドル |
19 | 邦題:ムーラン 原題:Mulan 監督:バリー・クック 公開日:1998年06月19日 | 3.04億ドル |
20 | 邦題:101匹わんちゃん 原題:One Hundred and One Dalmatians 監督:ウォルフガング・ライザーマン 公開日:1961年01月25日 | 3.03億ドル |
21 | 邦題:リロ・アンド・スティッチ 原題:Lilo & Stitch 監督:クリス・サンダース 公開日:2002年06月16日 | 2.7億ドル |
22 | 邦題:バンビ 原題:Bambi 監督:デイヴィッド・ハンド 公開日:1942年08月13日 | 2.67億ドル |
23 | 邦題:シンデレラ 原題:Cinderella 監督:ベン・シャープスティーン 公開日:1950年02月15日 | 2.63億ドル |
24 | 邦題:ヘラクレス 原題:Hercules 監督:ジョン・マスカー 公開日:1997年06月27日 | 2.52億ドル |
25 | 邦題:ブラザー・ベア 原題:Brother Bear 監督:アーロン・ブレイス 公開日:2003年10月20日 | 2.5億ドル |
26 | 邦題:リトル・マーメイド 原題:The Little Mermaid 監督:ジョン・マスカー 公開日:1989年11月15日 | 2.33億ドル |
27 | 邦題:おしゃれキャット 原題:The Aristocats 監督:ウォルフガング・ライザーマン 公開日:1970年12月11日 | 1.91億ドル |
28 | 邦題:わんわん物語 原題:Lady and the Tramp 監督:ハミルトン・ラスク 公開日:1955年06月16日 | 1.87億ドル |
29 | 邦題:アトランティス 失われた帝国 原題:Atlantis: The Lost Empire 監督:ゲイリー・トゥルースデイル 公開日:2001年06月08日 | 1.8億ドル |
30 | 邦題:ラマになった王様 原題:The Emperor's New Groove 監督:マーク・ディンダル 公開日:2000年12月15日 | 1.7億ドル |
31 | 邦題:ルイスと未来泥棒 原題:Meet the Robinsons 監督:スティーブン・J・アンダーソン 公開日:2007年03月30日 | 1.693億ドル |
32 | 邦題:ビアンカの大冒険 原題:The Rescuers 監督:ロン・ミラー 公開日:1977年06月22日 | 1.69億ドル |
33 | 邦題:トレジャー・プラネット 原題:Treasure Planet 監督:ジョン・マスカー 公開日:2002年11月27日 | 1.1億ドル |
34 | 邦題:プリンセスと魔法のキス 原題:The Princess and the Frog 監督:ロン・クレメンツ 公開日:2009年12月18日 | 1.05 億ドル |
35 | 邦題:ホーム・オン・ザ・レンジ にぎやか農場を救え! 原題:Home on the Range 監督:ウィル・フィン 公開日:2004年03月21日 | 1.03億ドル |
36 | 邦題:ファンタジア2000 原題:Fantasia 2000 監督:ロイ・E・ディズニー 公開日:2000年01月01日 | 9090万ドル |
37 | 邦題:ピーター・パン 原題:Peter Pan 監督:ハミルトン・ラスク 公開日:1953年02月05日 | 8740万ドル |
38 | 邦題:ピノキオ 原題:Pinocchio 監督:ベン・シャープスティーン 公開日:1940年02月07日 | 8420万ドル |
39 | 邦題:オリバー ニューヨーク子猫ものがたり 原題:Oliver & Company 監督:ジョージ・スクリブナー 公開日:1988年11月18日 | 7420万ドル |
40 | 邦題:きつねと猟犬 原題:The Fox and the Hound 監督:テッド・バーマン リチャード・リッチ アート・スティーブンス 公開日:1981年07月10日 | 6350万ドル |
41 | 邦題:眠れる森の美女 原題:Sleeping Beauty 監督:クライド・ジェロニミ 公開日:1959年01月29日 | 5160万ドル |
42 | 邦題:ビアンカの大冒険 ゴールデン・イーグルを救え! 原題:The Rescuers Down Under 監督:ヘンデル・ブトイ 公開日:1990年11月16日 | 4740万ドル |
43 | 邦題:オリビアちゃんの大冒険 原題:The Great Mouse Detective 監督:バーニー・マティンソン 公開日:1986年07月02日 | 3870万ドル |
44 | 邦題:くまのプーさん 原題:Winnie the Pooh 監督:スティーブン・J・アンダーソン 公開日:2011年07月15日 | 3260万ドル |
45 | 邦題:ロビン・フッド 原題:Robin Hood 監督:ウォルフガング・ライザーマン 公開日:1973年11月08日 | 3200万ドル |
46 | 邦題:王様の剣 原題:The Sword in the Stone 監督:ウォルフガング・ライザーマン 公開日:1963年12月25日 | 2220万ドル |
47 | 邦題:コルドロン 原題:The Black Cauldron 監督:リチャード・リッチ 公開日:1985年07月24日 | 2130万ドル |
48 | 邦題:くまのプーさん 完全保存版 原題:The Many Adventures of Winnie the Pooh 監督:ウォルフガング・ライザーマン 公開日:1977年03月11日 | 1240万ドル |
49 | 邦題:ファンタジア 原題:Fantasia 監督:1940年11月13日 公開日:ベン・シャープスティーン | 765万ドル |
50 | 邦題:ふしぎの国のアリス 原題:Alice in Wonderland 監督:ベン・シャープスティーン 公開日:1951年07月16日 | 560万ドル |
51 | 邦題:三人の騎士 原題:The Three Caballeros 監督:ノーム・ファーガソン 公開日:1944年12月21日 | 335.5万ドル |
52 | 邦題:メイク・マイン・ミュージック 原題:Make Mine Music 監督:ジョー・グラント 公開日:1946年04月20日 | 327.5万ドル |
53 | 邦題:ファン・アンド・ファンシーフリー 原題:Fun and Fancy Free 監督:ジャック・キニー 公開日:1947年09月27日 | 316.5万ドル |
54 | 邦題:メロディ・タイム 原題:Melody Time 監督:ベン・シャープスティーン 公開日:1948年05月27日 | 256万ドル |
55 | 邦題:ジャングル・ブック 原題:The Jungle Book 監督:ウォルフガング・ライザーマン 公開日:1967年10月18日 | 205.8万ドル |
56 | 邦題:イカボードとトード氏 原題:The Adventures of Ichabod and Mr. Toad 監督:ベン・シャープスティーン 公開日:1949年10月05日 | 162.5万ドル |
57 | 邦題:ダンボ 原題:Dumbo 監督:ベン・シャープスティーン 公開日:1941年10月23日 | 160万ドル |
58 | 邦題:ラテン・アメリカの旅 原題:Saludos Amigos 監督:ノーム・ファーガソン 公開日:1942年08月24日 | 113.6万ドル |
ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ製作の映画で最も興行収入が多かったのは、2019年の映画『アナと雪の女王2』で15億ドルでした。
一方で、興行収入がワーストとなったのは、1942年の『ラテン・アメリカへの旅』で、113.6万ドルです。
ピクサー・アニメーションの興行収入ランキング

続いて、ピクサー・アニメーション・スタジオ製作の映画です。
ピクサー映画の特徴としてはこちら。
- 全ての作品が3DCGによるもの
- 主人公が身近な世界の一部分として描かれていることが多い(おもちゃ、車、魚など)

ピクサーの興行収入ランキングはこちら!
順位 | 作品 | 興行収入 |
---|---|---|
1 | 原題:Incredibles 2 邦題:インクレディブル・ファミリー 監督:ブラッド・バード 公開:2018年8月1日 | 12.43億ドル |
2 | 原題:Toy Story 4 邦題:トイ・ストーリー4 監督:ジョシュ・クーリー 公開:2019年07月12日 | 10.73億ドル |
3 | 原題:Toy Story 3 邦題:トイ・ストーリー3 監督:リー・アンクリッチ 公開:2010年07月10日 | 10.67億ドル |
4 | 原題:Finding Dory 邦題:ファインディング・ドリー 監督:アンドリュー・スタントン 公開:2016年07月16日 | 10.29億ドル |
5 | 原題:Finding Nemo 邦題:ファインディング・ニモ 監督:アンドリュー・スタントン 公開:2003年12月06日 | 8.71億ドル |
6 | 原題:Inside Out 邦題:インサイド・ヘッド 監督:ピート・ドクター 公開:2015年07月18日 | 8.576億ドル |
7 | 原題:Coco 邦題:リメンバー・ミー 監督:リー・アンクリッチ 公開:2018年3月16日 | 8.071億ドル |
8 | 原題:Monsters University 邦題:モンスターズ・ユニバーシティ 監督:ダン・スキャンロン 公開:2013年07月06日 | 7.442億ドル |
9 | 原題:Up 邦題:カールじいさんの空飛ぶ家 監督:ピート・ドクター 公開:2009年12月05日 | 7.351億ドル |
10 | 原題:The Incredibles 邦題:Mr.インクレディブル 監督:ブラッド・バード 公開:2004年12月04日 | 6.33億ドル |
11 | 原題:Ratatouille 邦題:レミーのおいしいレストラン 監督:ブラッド・バード 公開:2007年07月28日 | 6.207億ドル |
12 | 原題:Monsters, Inc. 邦題:モンスターズ・インク 監督:ピート・ドクター 公開:2002年3月2日 | 5.774億ドル |
13 | 原題:Cars 2 邦題:カーズ2 監督:ジョン・ラセター 公開:2011年07月30日 | 5.621億ドル |
14 | 原題:WALL-E 邦題:ウォーリー 監督:アンドリュー・スタントン 公開:2008年12月05日 | 5.333億ドル |
15 | 原題:Brave 邦題:メリダとおそろしの森 監督:マーク・アンドリュース ブレンダ・チャップマン 公開:2012年07月21日 | 5.404億ドル |
16 | 原題:Toy Story 2 邦題:トイ・ストーリー2 監督:ジョン・ラセター 公開:2000年3月11日 | 4.974億ドル |
17 | 原題:Cars 邦題:カーズ 監督:ジョン・ラセター 公開:2006年7月1日 | 4.62億ドル |
18 | 原題:Cars 3 邦題:カーズ/クロスロード 監督:ブライアン・フィー 公開:2017年7月15日 | 3.839億ドル |
19 | 原題:Toy Story 邦題:トイ・ストーリー 監督:ジョン・ラセター 公開:1996年3月23日 | 3.736億ドル |
20 | 原題:A Bug's Life 邦題:バグズ・ライフ 監督:ジョン・ラセター 公開:1999年03月13日 | 3.633億ドル |
21 | 原題:The Good Dinosaur 邦題:アーロと少年 監督:ピーター・ソーン 公開:2016年03月12日 | 3.322億ドル |
ピクサー・アニメーション・スタジオで最も興行収入が多いのは、2019年の『インクレディブル・ファミリー』で12.43億ドルでした。
一方で、興行収入がワーストとなったのは、2016年の『アーロと少年』で、3.322億ドルです。
【ディズニー映画の興行収入ランキング】トップ&ワースト
以上を踏まえて、ディズニーのアニメ映画で興行収入がトップの作品と、ワーストの作品はこちらになります。
トップ&ワースト
- トップは、2019年『アナと雪の女王2』15億ドル
- ワーストは、1942年『ラテン・アメリカへの旅』113.6万ドル
ジブリ映画のトップ&ワーストも知りたいな!


つづいて、ジブリ映画の興行収入ランキングを見ていきます!
ジブリ映画の興行収入ランキングのトップとワースト


日本で人気のジブリ映画の興行収入ランキングはこちら!
順位 | 作品名 | 興行収入 |
---|---|---|
1 | 『千と千尋の神隠し』 監督:宮崎駿 公開:2001年 | 308億円 |
2 | 『ハウルの動く城』 監督:宮崎駿 公開:2004 年 | 196億円 |
3 | 『もののけ姫』 監督:宮崎駿 公開:1997年 | 193億円 |
4 | 『崖の上のポニョ』 監督:宮崎駿 公開:2008年 | 155億円 |
5 | 『風立ちぬ』 監督:宮崎駿 公開:2013年 | 120億円 |
6 | 『借りぐらしのアリエッティ』 監督:米林宏昌 公開:2010年 | 92.5億円 |
7 | 『ゲド戦記』 監督:宮崎吾朗 公開:2006年 | 76.5億円 |
8 | 『猫の恩返し』 監督:森田宏幸 公開:2002年 | 64.6億円 |
8 | 『ギブリーズ episode2』 監督:百瀬義行 公開:2002年 | 64.6億円 |
10 | 『コクリコ坂から』 監督:宮崎吾朗 公開:2011年 | 44.6億円 |
11 | 『平成狸合戦ぽんぽこ』 監督:高畑勲 公開:1994年 | 44.7億円 |
12 | 『思い出のマーニー』 監督:米林宏昌 公開:2014年 | 35.3億円 |
13 | 『海がきこえる』 監督:望月智充 公開:1993年 | 31.8億円 |
14 | 『耳をすませば』 監督:近藤喜文 公開:1995年 | 31.5億円 |
15 | 『紅の豚』 監督:宮崎駿 公開:1992年 | 28億円 |
16 | 『かぐや姫の物語』 監督:高畑勲 公開:2013年 | 24.7億円 |
17 | 『魔女の宅急便』 監督:宮崎駿 公開:1989年 | 21.5億円 |
18 | 『おもひでぽろぽろ』 監督:高畑勲 公開:1991年 | 18.7億円 |
19 | 『ホーホケキョ となりの山田くん』 監督:高畑勲 公開:1999年 | 15.6億円 |
20 | 『風の谷のナウシカ』 監督:宮崎駿 公開:1984年 | 7.4億円 |
21 | 『火垂るの墓』 監督:高畑勲 公開:1988年 | 5.9億円 |
22 | 『となりのトトロ』 監督:宮崎駿 公開:1988年 | 5.88億円 |
23 | 『天空の城ラピュタ』 監督:宮崎駿 公開:1986年 | 5.83億円 |
24 | 『レッドタートル ある島の物語』 監督:マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット 公開:2016年 | 9400万円 |
ジブリ映画の興行収入ランキングトップは、2001年の『千と千尋の神隠し』で316億円です。
ダントツで『千と千尋の神隠し』なんだね!


2020年に『鬼滅の刃』に追い抜かれるまで、19年間もトップを独走していました!
一方で、ワーストとなったのは、2016年の『レッドタートル ある島の物語』で9400万円でした。
ジブリ作品でも特に人気のある『天空の城ラピュタ』が興行収入が高くないことからもわかるように、「興行収入が低い=つまらない」では決してありません。

これからジブリ作品を見ようって人におすすめの作品はどれかな?
以下の記事では、ジブリ作品の面白いおすすめ作品を厳選していますので、合わせてどうぞ。
まとめ:「興行収入の大小=作品の面白さ」ではない!
以上、アニメーション映画の興行収入ランキングをご紹介しました。
本記事のまとめ
- 【全世界】アニメーション映画興行収入ランキング
- 1位:『アナと雪の女王2』(2019年・14.5億ドル)
- 【日本】アニメーション映画興行収入ランキング
- 1位:『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』(2020年・403億円)
- 【ディズニー映画】興行収入ランキング
- トップ:『アナと雪の女王2』(2019年・14.5億ドル)
- ワースト:『ラテン・アメリカへの旅』(1942年・113.6万ドル)
- 【ジブリ映画】興行収入ランキング
- トップ:『千と千尋の神隠し』(2001年・316億円)
- ワースト:『レッドタートル ある島の物語』(2016年・9400万円)
ヒットした指標になる興行収入ですが、興行収入が低いものでも面白い作品はたくさんあります。
自分のお気に入りの作品が興行収入ではどれくらいに位置しているのかを見てみるのも面白いですよ。
\ キャンセルも簡単 /
31日以内に解約すれば誰でも無料!