本記事のポイント
- アニメーション映画の興行収入ランキングが知りたい!
- ディズニーアニメやジブリアニメのトップの作品が知りたい!
- ディズニーアニメやジブリアニメのワーストの作品が知りたい!
映画館の入場料金から作品の売上を示す興行収入。映画の興行収入において、アニメーションにおける割合は非常に高いです。
特にディズニーやジブリのアニメの印象が強いため、どんな作品が興行収入のトップとワーストになっているか、気になりますよね。
本記事では、ディズニーアニメ映画とジブリアニメ映画の歴代作品の興行収入ランキングトップ&ワーストを紹介します。
ランキングの指標は、世界最大の映画情報データベースサイトIMDbが運営する興行収入サイトBox Office Mojoのデータを参考にしています。
先に結論から発表します。ディズニー映画、ジブリ映画の歴代興行収入トップ&ワーストは以下の通り。

興行収入はヒットの指標になりますが、必ずしも「興行収入の多さ=名作」ではありませんよ!
ディズニープラスが実質2ヶ月無料!
【ディズニー映画】興行収入ランキングのトップ&ワースト

まず最初は、ディズニー映画の興行収入ランキングを見ていきます。
世界で圧倒的な人気を誇るディズニーアニメーション。実は、ディズニーのアニメ製作部門はザックリ分けて2つあります。
その他にも、実写映画の製作部門などがあり、それらをひとまとめにして「ディズニー映画」と呼ぶことが一般的です。今回は、ディズニーアニメ映画の歴代興行収入ランキングを計測しています。
歴代のディズニー映画を詳しく知りたい方は、以下の記事で解説しているのでチェックしてみてください。

ここでは、「ディズニーアニメ」と「ピクサーアニメ」に分けて興行収入ランキングを紹介していきます!
ウォルト・ディズニー・アニメーションの興行収入ランキング
まずは、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ製作の映画興行収入ランキングから。
順 | ポスター | 作品情報 |
---|---|---|
1 | ![]() | アナと雪の女王2 原題:Frozen 2 監督:クリス・バック 公開:2019年11月22日 興行収入:15億ドル |
2 | ![]() | アナと雪の女王 原題:Frozen 監督:クリス・バック ジェニファー・リー 公開:2013年11月27日 興行収入:13.3億ドル |
3 | ![]() | ズートピア 原題:Zootopia 監督:リッチ・ムーア バイロン・ハワード 公開:2016年03月04日 興行収入:10.2億ドル |
4 | ![]() | ライオン・キング 原題:The Lion King 監督:ロジャー・アレーズ ロブ・ミンコフ 公開:1994年06月24日 興行収入:9.8億ドル |
5 | ![]() | モアナと伝説の海 原題:Moana 監督:ロン・クレメンツ ジョン・マスカー 公開:2016年11月23日 興行収入:6.9億ドル |
6 | ![]() | ベイマックス 原題:Big Hero 6 監督:ドン・ホール 公開:2014年11月07日 興行収入:6.5億ドル |
7 | ![]() | 塔の上のラプンツェル 原題:Tangled 監督:バイロン・ハワード 公開:2010年11月12日 興行収入:5.9億ドル |
8 | ![]() | シュガー・ラッシュ:オンライン 原題:Ralph Breaks the Internet 監督:リッチ・ムーア フィル・ジョンストン 公開:2018年11月21日 興行収入:5.2億ドル |
9 | ![]() | アラジン 原題:Aladdin 監督:ジョン・マスカー 公開:1992年11月25日 興行収入:5.04億ドル |
10 | ![]() | シュガー・ラッシュ 原題:Wreck-It Ralph 監督:リッチ・ムーア 公開:2012年11月02日 興行収入:4.7億ドル |
11 | ![]() | ターザン 原題:Tarzan 監督:ケビン・リマ 公開:1999年06月18日 興行収入:4.4億ドル |
12 | ![]() | 美女と野獣 原題:Beauty and the Beast 監督:ゲイリー・トゥルースデイル 公開:1991年11月13日 興行収入:4.25億ドル |
13 | ![]() | 白雪姫 原題:Snow White And The Seven Dwarfs 監督:デイヴィッド・ハンド 公開:1937年12月21日 興行収入:4.1億ドル |
14 | ![]() | ダイナソー 原題:Dinosaur 監督:ラルフ・ゾンダッグ 公開:2000年05月19日 興行収入:3.49億ドル |
15 | ![]() | ポカホンタス 原題:Pocahontas 監督:マイク・ガブリエル 公開:1995年06月23日 興行収入:3.46億ドル |
16 | ![]() | ノートルダムの鐘 原題:The Hunchback of Notre Dame 監督:ゲイリー・トゥルースデイル 公開:1996年06月21日 興行収入:3.2億ドル |
17 | ![]() | チキン・リトル 原題:Chicken Little 監督:マーク・ディンダル 公開:2005年10月30日 興行収入:3.14億ドル |
18 | ![]() | ボルト 原題:Bolt 監督:クリス・ウィリアムス 公開:2008年11月21日 興行収入:3.1億ドル |
19 | ![]() | ムーラン 原題:Mulan 監督:バリー・クック 公開:1998年06月19日 興行収入:3.04億ドル |
20 | ![]() | 101匹わんちゃん 原題:One Hundred and One Dalmatians 監督:ウォルフガング・ライザーマン 公開:1961年01月25日 興行収入:3.03億ドル |
21 | ![]() | リロ・アンド・スティッチ 原題:Lilo & Stitch 監督:クリス・サンダース 公開:2002年06月16日 興行収入:2.7億ドル |
22 | ![]() | バンビ 原題:Bambi 監督:デイヴィッド・ハンド 公開:1942年08月13日 興行収入:2.67億ドル |
23 | ![]() | シンデレラ 原題:Cinderella 監督:ベン・シャープスティーン 公開:1950年02月15日 興行収入:2.63億ドル |
24 | ![]() | ミラベルと魔法だらけの家 原題:Encanto 公開:2021年11月24日 興行収入:2.568億ドル |
25 | ![]() | ウィッシュ 原題:Wish 公開:2024年11月8日 興行収入:2.55億ドル |
26 | ![]() | ヘラクレス 原題:Hercules 監督:ジョン・マスカー 公開:1997年06月27日 興行収入:2.52億ドル |
27 | ![]() | ブラザー・ベア 原題:Brother Bear 監督:アーロン・ブレイス 公開:2003年10月20日 興行収入:2.5億ドル |
28 | ![]() | リトル・マーメイド 原題:The Little Mermaid 監督:ジョン・マスカー 公開:1989年11月15日 興行収入:2.33億ドル |
29 | ![]() | おしゃれキャット 原題:The Aristocats 監督:ウォルフガング・ライザーマン 公開:1970年12月11日 興行収入:1.91億ドル |
30 | ![]() | わんわん物語 原題:Lady and the Tramp 監督:ハミルトン・ラスク 公開:1955年06月16日 興行収入:1.87億ドル |
31 | ![]() | アトランティス 失われた帝国 原題:Atlantis: The Lost Empire 監督:ゲイリー・トゥルースデイル 公開:2001年06月08日 興行収入:1.8億ドル |
32 | ![]() | ラマになった王様 原題:The Emperor's New Groove 監督:マーク・ディンダル 公開:2000年12月15日 興行収入:1.7億ドル |
33 | ![]() | ルイスと未来泥棒 原題:Meet the Robinsons 監督:スティーブン・J・アンダーソン 公開:2007年03月30日 興行収入:1.693億ドル |
34 | ![]() | ビアンカの大冒険 原題:The Rescuers 監督:ロン・ミラー 公開:1977年06月22日 興行収入:1.69億ドル |
35 | ![]() | ラーヤと龍の王国 原題:Raya and the Last Dragon 監督:ドン・ホールカルロス・ロペス・エストラーダ 公開:2021年3月5日 興行収入:1.304億ドル |
36 | ![]() | トレジャー・プラネット 原題:Treasure Planet 監督:ジョン・マスカー 公開:2002年11月27日 興行収入:1.1億ドル |
37 | ![]() | プリンセスと魔法のキス 原題:The Princess and the Frog 監督:ロン・クレメンツ 公開:2009年12月18日 興行収入:1.05 億ドル |
38 | ![]() | ホーム・オン・ザ・レンジ にぎやか農場を救え! 原題:Home on the Range 監督:ウィル・フィン 公開:2004年03月21日 興行収入:1.03億ドル |
39 | ![]() | ファンタジア2000 原題:Fantasia 2000 監督:ロイ・E・ディズニー 公開:2000年01月01日 興行収入:9090万ドル |
40 | ![]() | ピーター・パン 原題:Peter Pan 監督:ハミルトン・ラスク 公開:1953年02月05日 興行収入:8740万ドル |
41 | ![]() | ピノキオ 原題:Pinocchio 監督:ベン・シャープスティーン 公開:1940年02月07日 興行収入:8420万ドル |
42 | ![]() | オリバー ニューヨーク子猫ものがたり 原題:Oliver & Company 監督:ジョージ・スクリブナー 公開:1988年11月18日 興行収入:7420万ドル |
43 | ![]() | ストレンジ・ワールド/もうひとつの世界 原題:The Rescuers 監督:ドン・ホール 公開:2022年11月23日 興行収入:7360万ドル |
44 | ![]() | きつねと猟犬 原題:The Fox and the Hound 監督:テッド・バーマン リチャード・リッチ アート・スティーブンス 公開:1981年07月10日 興行収入:6350万ドル |
45 | ![]() | 眠れる森の美女 原題:Sleeping Beauty 監督:クライド・ジェロニミ 公開:1959年01月29日 興行収入:5160万ドル |
46 | ![]() | ビアンカの大冒険 ゴールデン・イーグルを救え! 原題:The Rescuers Down Under 監督:ヘンデル・ブトイ 公開:1990年11月16日 興行収入:4740万ドル |
47 | ![]() | オリビアちゃんの大冒険 原題:The Great Mouse Detective 監督:バーニー・マティンソン 公開:1986年07月02日 興行収入:3870万ドル |
48 | ![]() | くまのプーさん 原題:Winnie the Pooh 監督:スティーブン・J・アンダーソン 公開:2011年07月15日 興行収入:3260万ドル |
49 | ![]() | ロビン・フッド 原題:Robin Hood 監督:ウォルフガング・ライザーマン 公開:1973年11月08日 興行収入:3200万ドル |
50 | ![]() | 王様の剣 原題:The Sword in the Stone 監督:ウォルフガング・ライザーマン 公開:1963年12月25日 興行収入:2220万ドル |
51 | ![]() | コルドロン 原題:The Black Cauldron 監督:リチャード・リッチ 公開:1985年07月24日 興行収入:2130万ドル |
52 | ![]() | くまのプーさん 完全保存版 原題:The Many Adventures of Winnie the Pooh 監督:ウォルフガング・ライザーマン 公開:1977年03月11日 興行収入:1240万ドル |
53 | ![]() | ファンタジア 原題:Fantasia 監督:ベン・シャープスティーン 公開:1940年11月13日 興行収入:765万ドル |
54 | ![]() | ふしぎの国のアリス 原題:Alice in Wonderland 監督:ベン・シャープスティーン 公開:1951年07月16日 興行収入:560万ドル |
55 | ![]() | 三人の騎士 原題:The Three Caballeros 監督:ノーム・ファーガソン 公開:1944年12月21日 興行収入:335.5万ドル |
56 | ![]() | メイク・マイン・ミュージック 原題:Make Mine Music 監督:ジョー・グラント 公開:1946年04月20日 興行収入:327.5万ドル |
57 | ![]() | ファン・アンド・ファンシーフリー 原題:Fun and Fancy Free 監督:ジャック・キニー 公開:1947年09月27日 興行収入:316.5万ドル |
58 | ![]() | メロディ・タイム 原題:Melody Time 監督:ベン・シャープスティーン 公開:1948年05月27日 興行収入:256万ドル |
59 | ![]() | ジャングル・ブック 原題:The Jungle Book 監督:ウォルフガング・ライザーマン 公開:1967年10月18日 興行収入:205.8万ドル |
60 | ![]() | イカボードとトード氏 原題:The Adventures of Ichabod and Mr. Toad 監督:ベン・シャープスティーン 公開:1949年10月05日 興行収入:162.5万ドル |
61 | ![]() | ダンボ 原題:Dumbo 監督:ベン・シャープスティーン 公開:1941年10月23日 興行収入:160万ドル |
62 | ![]() | ラテン・アメリカの旅 原題:Saludos Amigos 監督:ノーム・ファーガソン 公開:1942年08月24日 興行収入:113.5万ドル |
ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ製作の映画で最も興行収入が多かったのは、2019年の映画『アナと雪の女王2』で15億ドルでした。
一方で、興行収入がワーストとなったのは、1942年の『ラテン・アメリカへの旅』で、113.6万ドルです。
ピクサー・アニメーションの興行収入ランキング
つづいて、ピクサー・アニメーション・スタジオの興行収入ランキングをチェック。ピクサー映画の特徴としてはこちら。
順 | ポスター | 作品情報 |
---|---|---|
1 | ![]() | インサイド・ヘッド2 原題:Inside Out 2 監督:ケルシー・マン 公開:2024年 興行収入:16.5億ドル ディズニープラス配信:─ |
2 | ![]() | インクレディブル・ファミリー 原題:Incredibles 2 監督:ブラッド・バード 公開:2018年 興行収入:12.4億ドル ディズニープラス配信: |
3 | ![]() | トイ・ストーリー4 原題:Toy Story 4 監督:ジョシュ・クーリー 公開:2019年 興行収入:10.7億ドル ディズニープラス配信: |
4 | ![]() | トイ・ストーリー3 原題:Toy Story 3 監督:リー・アンクリッチ 公開:2010年 興行収入:10.6億ドル ディズニープラス配信: |
5 | ![]() | ファインディング・ドリー 原題:Finding Dory 監督:アンドリュー・スタントン 公開:2016年 興行収入:10.2億ドル ディズニープラス配信: |
6 | ![]() | ファインディング・ニモ 原題:Finding Nemo 監督:アンドリュー・スタントン 公開:2003年 興行収入:9.3億ドル ディズニープラス配信: |
7 | ![]() | インサイド・ヘッド 原題:Inside Out 監督:ピート・ドクター 公開:2015年 興行収入:8.5億ドル ディズニープラス配信: |
8 | ![]() | リメンバー・ミー 原題:Coco 監督:リー・アンクリッチ 公開:2018年 興行収入:7.9億ドル ディズニープラス配信: |
9 | ![]() | モンスターズ・ユニバーシティ 原題:Monsters University 監督:ダン・スキャンロン 公開:2013年 興行収入:7.4億ドル ディズニープラス配信: |
10 | ![]() | カールじいさんの空飛ぶ家 原題:Up 監督:ピート・ドクター 公開:2009年 興行収入:7.3億ドル ディズニープラス配信: |
11 | ![]() | Mr.インクレディブル 原題:The Incredibles 監督:ブラッド・バード 公開:2004年 興行収入:6.3億ドル ディズニープラス配信: |
12 | ![]() | レミーのおいしいレストラン 原題:Ratatouille 監督:ブラッド・バード 公開:2007年 興行収入:6.2億ドル ディズニープラス配信: |
13 | ![]() | モンスターズ・インク 原題:Monsters, Inc. 監督:ピート・ドクター 公開:2002年 興行収入:5.6億ドル ディズニープラス配信: |
14 | ![]() | カーズ2 原題:Cars 2 監督:ジョン・ラセター 公開:2011年 興行収入:5.6億ドル ディズニープラス配信: |
15 | ![]() | メリダとおそろしの森 原題:Brave 監督:マーク・アンドリュース/ブレンダ・チャップマン 公開:2012年 興行収入:5.5億ドル ディズニープラス配信: |
16 | ![]() | ウォーリー 原題:WALL-E 監督:アンドリュー・スタントン 公開:2008年 興行収入:5.3億ドル ディズニープラス配信: |
17 | ![]() | トイ・ストーリー2 原題:Toy Story 2 監督:ジョン・ラセター 公開:2000年 興行収入:5.1億ドル ディズニープラス配信: |
18 | ![]() | マイ・エレメント 原題:Elemental 監督:ピーター・ソーン 公開:2023年 興行収入:4.8億ドル ディズニープラス配信: |
19 | ![]() | カーズ 原題:Cars 監督:ジョン・ラセター 公開:2006年 興行収入:4.6億ドル ディズニープラス配信: |
20 | ![]() | カーズ/クロスロード 原題:Cars 3 監督:ブライアン・フィー 公開:2017年 興行収入:3.8億ドル ディズニープラス配信: |
21 | ![]() | トイ・ストーリー 原題:Toy Story 監督:ジョン・ラセター 公開:1996年 興行収入:3.65億ドル ディズニープラス配信: |
22 | ![]() | バグズ・ライフ 原題:A Bug's Life 監督:ジョン・ラセター 公開:1999年 興行収入:3.63億ドル ディズニープラス配信: |
23 | ![]() | アーロと少年 原題:The Good Dinosaur 監督:ピーター・ソーン 公開:2016年 興行収入:3.3億ドル ディズニープラス配信: |
24 | ![]() | バズ・ライトイヤー 原題:Lightyear 監督:アンガス・マクレーン 公開:2022年 興行収入:2.1億ドル ディズニープラス配信: |
25 | ![]() | 2分の1の魔法 原題:Onward 監督:ダン・スキャンロン 公開:2020年 興行収入:1.3億ドル ディズニープラス配信: |
26 | ![]() | ソウルフル・ワールド 原題:Soul 監督:ピート・ドクター 公開:2020年 興行収入:1.1億ドル ディズニープラス配信: |
27 | ![]() | あの夏のルカ 原題:Luca 監督:エンリコ・カサローザ 公開:2021年 興行収入:4,978万ドル ディズニープラス配信: |
28 | ![]() | 私ときどきレッサーパンダ 原題:Turning Red 監督:ドミー・シー 公開:2022年 興行収入:1,087万ドル ディズニープラス配信: |
ピクサー・アニメーション・スタジオで最も興行収入が多いのは、2024年の『インサイド・ヘッド2』で、16.6億ドルでした。
一方で、興行収入がワーストとなったのは、2022年公開の『私ときどきレッサーパンダ』で、1,087万ドルでした。
【結果】ディズニー映画の興行収入ランキングトップ&ワースト
以上を踏まえて、ディズニーのアニメ映画で興行収入がトップの作品と、ワーストの作品はこちらになります。

つづいて、ジブリ映画の興行収入ランキングを見ていきます!
【ジブリ映画】興行収入ランキングのトップ&ワースト


日本で人気のジブリ映画の興行収入ランキングはこちら!
順 | ポスター | 作品情報 |
---|---|---|
1 | ![]() | 千と千尋の神隠し 英題:Spirited Away 監督:宮崎駿 公開:2001年7月20日 興行収入:316億円 |
2 | ![]() | ハウルの動く城 英題:Howl's Moving Castle 監督:宮崎駿 公開:2004年11月20日 興行収入:196億円 |
3 | ![]() | もののけ姫 英題:Princess Mononoke 監督:宮崎駿 公開:1997年7月12日 興行収入:193億円 |
4 | ![]() | 崖の上のポニョ 英題:Ponyo 監督:宮崎駿 公開:2008年7月19日 興行収入:155億円 |
5 | ![]() | 風立ちぬ 英題:The Wind Rises 監督:宮崎駿 公開:2013年7月20日 興行収入:120億円 |
6 | ![]() | 借りぐらしのアリエッティ 英題:Arrietty 監督:米林宏昌 公開:2010年7月17日 興行収入:92.5億円 |
7 | ![]() | 君たちはどう生きるか 英題:How Do You Live? 監督:宮崎駿 公開:2023年7月14日 興行収入:84.4億円 |
8 | ![]() | ゲド戦記 英題:Tales from Earthsea 監督:宮崎吾朗 公開:2006年7月29日 興行収入:76.5億円 |
9 | ![]() | 猫の恩返し 英題:The Cat Returns 監督:森田宏幸 公開:2002年7月20日 興行収入:64.6億円 |
10 | ![]() | ギブリーズ episode2 英題:The GHIBLIES episode 2 監督:百瀬義行 公開:2002年7月20日 興行収入:64.6億円 |
11 | ![]() | コクリコ坂から 英題:From Up on Poppy Hill 監督:宮崎吾朗 公開:2011年7月16日 興行収入:44.6億円 |
12 | ![]() | 平成狸合戦ぽんぽこ 英題:Pom Poko 監督:高畑勲 公開:1994年7月16日 興行収入:44.7億円 |
13 | ![]() | 思い出のマーニー 英題:When Marnie Was There 監督:米林宏昌 公開:2014年7月19日 興行収入:35.3億円 |
14 | ![]() | 海がきこえる 英題:Ocean Waves 監督:望月智充 公開:1993年5月5日 興行収入:31.8億円 |
15 | ![]() | 耳をすませば/On Your Mark 英題:Whisper of the Heart/On Your Mark 監督:近藤喜文/宮崎駿 公開:1995年7月15日 興行収入:31.5億円 |
16 | ![]() | 紅の豚 英題:Porco Rosso 監督:宮崎駿 公開:1992年7月18日 興行収入:28億円 |
17 | ![]() | かぐや姫の物語 英題:The Tale of the Princess Kaguya 監督:高畑 勲 公開:2013年11月23日 興行収入:24.7億円 |
18 | ![]() | 魔女の宅急便 英題:Kiki's Delivery Service 監督:宮崎駿 公開:1989年7月29日 興行収入:21.5億円 |
19 | ![]() | おもひでぽろぽろ 英題:Only Yesterday 監督:高畑勲 公開:1991年7月20日 興行収入:18.7億円 |
20 | ![]() | ホーホケキョ となりの山田くん 英題:My Neighbors the Yamadas 監督:高畑勲 公開:1999年7月17日 興行収入:15.6億円 |
21 | ![]() | 風の谷のナウシカ 英題:Nausicaä of the Valley of the Wind 監督:宮崎駿 公開:1984年3月11日 興行収入:7.4億円 |
22 | ![]() | 火垂るの墓 英題:Grave of the Fireflies 監督:高畑勲 公開:1988年4月16日 興行収入:5.9億円 |
23 | ![]() | となりのトトロ 英題:My Neighbor Totoro 監督:宮崎駿 公開:1988年4月16日 興行収入:5.88億円 |
24 | ![]() | 天空の城ラピュタ 英題:Castle in the Sky 監督:宮崎駿 公開:1986年8月2日 興行収入:5.83億円 |
25 | ![]() | アーヤと魔女 英題:Earwig and the Witch 監督:宮崎吾朗 公開:2021年8月27日 興行収入:興行収入:3億円 |
26 | ![]() | レッドタートル ある島の物語 英題:The Red Turtle 監督:マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット 公開:2016年9月17日 興行収入:9400万円 |
【結果】ディズニー映画の興行収入ランキングトップ&ワースト
以上を踏まえて、ジブリアニメ映画で興行収入がトップの作品と、ワーストの作品はこちらになります。
ジブリ映画の興行収入ランキングトップは、2001年の『千と千尋の神隠し』で316億円です。
ダントツで『千と千尋の神隠し』なんだね!


2020年に『鬼滅の刃』に追い抜かれるまで、19年間もトップを独走していました!
一方で、ワーストとなったのは、2016年の『レッドタートル ある島の物語』で9400万円でした。
ジブリ作品でも特に人気のある『天空の城ラピュタ』が興行収入が高くないことからもわかるように、「興行収入が低い=つまらない」では決してありません。
これからジブリ作品を見ようって人におすすめの作品はどれかな?

以下の記事では、ジブリ作品の面白いおすすめ作品を厳選していますので、合わせてチェックしてみて下さい。
まとめ:「興行収入の大小=作品の面白さ」ではない!
以上、アニメーション映画の興行収入ランキングをご紹介しました。
本記事のまとめ
- 【ディズニー映画】興行収入ランキング
- トップ:2024年『インサイド・ヘッド2』:16.6億ドル
- ワースト:『ラテン・アメリカへの旅』(1942年・113.5万ドル)
- 【ジブリ映画】興行収入ランキング
- トップ:『千と千尋の神隠し』(2001年・316億円)
- ワースト:『レッドタートル ある島の物語』(2016年・9400万円)
ヒットした指標になる興行収入ですが、興行収入が低いものでも面白い作品はたくさんあります。自分のお気に入りの作品が興行収入ではどれくらいに位置しているのかを見てみるのも面白いですよ。
【相関図あり】モアナのキャラクターを一覧にして解説
ディズニー映画『モアナと伝説の海』は、美しい南太平洋の島々を舞台に、海に選ばれた主人公モアナが冒険の旅に出る物語。ディズニー・アニメーション・スタジオ製作の56作品目の映画です。 壮大な海原で繰り広げられるこの冒険は、伝説や神話が色濃く織り込まれた物語でもあります。半神半人のマウイが生命を創り出した女神テ・フィティから心を盗んだことで、世界に暗闇が訪れました。 時が経ち、モアナが暮らすモトゥヌイ島にもその影響が現れ始めると、酋長の娘であるモアナは島の人々を助けるために何ができるかを模索します。そして「サン ...
歴代「ディズニー実写映画」を順番に最新作まで一覧にして解説
本記事のポイント 歴代のディズニー実写映画が一覧でわかる 歴代のディズニー実写映画を最新作までポスター画像つきで解説 子供から大人まで幅広い世代を楽しませてくれる「ディズニー映画」。 ディズニーの映画スタジオは、ハリウッドのメジャー映画スタジオの1つにも数えられており、映画製作の黎明期から映画産業を担ってきました。 「ディズニー映画」というと、『アナと雪の女王』や『トイ・ストーリー』など、アニメーションの印象を持つ人も多いと思いますが、実は以外に知られていないのがディズニーの実写映画です。 本記事では、歴 ...
【ぼっち必見】年末年始が暇すぎる、予定ない人の過ごし方8選
年末年始は実家に帰省したり、家族や友人と過ごす人も多いですが、一人で過ごす人も多いと思います。 一人で過ごす年末年始は自由な一方で、何をすればいいかわからなくなったりすることもあるかもしれません。せっかく有意義に過ごそうと思っても、気づけば年が明けて仕事や学校が始まっていることもよくあります。 今回は、年末年始が暇すぎる、予定がない人におすすめの年末年始の時間を最大限に活用する方法をご紹介します。 マンガを全巻読破する 年末年始に何をすればいいかわからない人におすすめなのが、マンガを全巻読破することです。 ...
映画館は何分前から入場できる?途中入場のギリギリも解説
本記事のポイント 映画館は何分前から入場できる? 映画館の途中入場のギリギリは? 映画館で映画を観るときに気になるのが、「映画館にどれくらいに到着すればいいのか」。 本記事では、映画館は何分前から入場できるか、途中入場のギリギリの時間について詳しく解説。 先に結論から言います。 映画館は、一般的に10分〜15分前から入場することができます。また、途中入場のギリギリは、上映後から上映後20分までとなっています。 ただし、これは映画館ごとに異なりますので、それぞれの映画館ごとに確認しましょう。 映画館は何分前 ...
歴代のサンダンス映画祭受賞作品一覧【名作ぞろい】
世界の映画祭を紹介するシリーズ。今回は、アメリカ最大のインディペンデント映画祭であるサンダンス映画祭をご紹介します。 アカデミー賞の前哨戦のひとつとも言われていて、サンダンス映画祭で注目された作品がオスカーに絡むことも珍しくありません。 本記事では、歴代のサンダンス映画祭受賞作品をご紹介。 世界三大映画祭とはアカデミー賞と何が違うのか分かりやすく解説 サンダンス映画祭とは “Sundance Film Festival” by Travis Wise is licensed under CC BY-SA ...
【原作ネタバレ解説】ロバート・オッペンハイマーの人生と葛藤・後悔
2023年7月21日、クリストファー・ノーラン監督の映画『オッペンハイマー』がアメリカで公開。(日本での公開日は2024年3月29日)。 これまで『ダークナイト』『インターステラー』『テネット』など、数々のヒット作を打ち出してきたノーラン監督。次に描くのは、“原爆の父”ロバート・オッペンハイマーです。 第二次世界大戦における、原子爆弾の開発を主導した男で、日本にとっても非常に関係の深い人物。 本記事では、ノーラン監督が映画の原作として明かしているピューリッツァー賞受賞の書籍『アメリカン・プロメテウス』をも ...